Α2 Γυναικών (1ος Όμιλος)
Νο | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γυν | 6 | 6 | 0 | 0 | 141 | 75 | 66 | 12 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ Γυν | 6 | 5 | 0 | 1 | 147 | 82 | 65 | 10 |
3 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Γυν | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 133 | 3 | 8 |
4 | ΣΕΡΙΦΑΤΟ ΑΙΓΙΟΥ Γυν | 6 | 2 | 1 | 3 | 105 | 114 | -9 | 5 |
5 | ΧΑΝΙΑ Ε.Α.Χ Γυν | 6 | 1 | 0 | 5 | 80 | 203 | -123 | 2 |
6 | Α.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γυν | 6 | 1 | 1 | 4 | 91 | 133 | -42 | 1 |
7 | Α.Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γυν | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Α2 Γυναικών (2ος Όμιλος)
Νο | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α2 Γυν | 13 | 9 | 1 | 3 | 420 | 357 | 63 | 19 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 6 | 4 | 2 | 344 | 284 | 60 | 16 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 5 | 1 | 6 | 269 | 267 | 2 | 11 |
4 | Ο.Φ.Χ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11 | 3 | 1 | 7 | 237 | 258 | -21 | 7 |
5 | ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α2 Γυν | 12 | 2 | 0 | 10 | 255 | 347 | -92 | 4 |
6 | ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 115 | 223 | -108 | 0 |
Α2 Γυναικών (3ος Όμιλος)
Νο | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ Γυν | 9 | 7 | 0 | 2 | 271 | 163 | 108 | 14 |
2 | ΓΣ ΔΡΑΜΑ 86 Γυν | 9 | 4 | 0 | 5 | 184 | 259 | -75 | 8 |
3 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Γυν | 8 | 1 | 0 | 7 | 202 | 267 | -65 | 2 |
4 | ΟΛ.Α. ΔΡΑΜΑΣ Γυν | 9 | 0 | 0 | 9 | 156 | 321 | -165 | 0 |
