Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΟΧΕ ανακοίνωσε τα ονόματα των διαιτητών Α’ κατηγορίας και των παρατηρητών Α’ και Β’ κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Αναλυτικά:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | |
2 | ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | EHF YRP |
3 | ΜΠΕΤΜΑΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | IHF |
4 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | |
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | |
6 | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | |
7 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | EHF YRP |
8 | ΒΗΤΑΣ | ΑΧΙΛΛΕYΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
9 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
10 | ΜΕΡΤΙΝΙΑΝ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF |
11 | ΜΠΡΑΜΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ- ΜΑΡΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
12 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF |
13 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
14 | ΣΥΡΕΠΙΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF |
15 | ΤΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
16 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF |
17 | ΤΣΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF YRP |
18 | ΦΩΚΙΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF YRP |
19 | ΨΥΛΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
20 | ΧΑΣΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF |
21 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
22 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
23 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF |
24 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF |
25 | ΝΑΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF B! |
26 | ΧΑΡΙΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF B! |
27 | ΠΑΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
28 | ΤΣΙΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
29 | ΑΒΡΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΡ. – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
30 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΡ. – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
31 | ΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΡ. – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
33 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
34 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
35 | ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | IHF |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Α
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α EHF
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α EHF
4 ΜΙΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α EHF
5 ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α EHF
6 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α
7 ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α
8 ΜΕÏΜΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α EHF
9 ΠΑΡΤΕΜΙΑΝ ΣΤΕΠΑΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α EHF
10 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α
11 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡ. – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Α
12 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Α
13 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Α
14 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Α
15 ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α
16 ΒΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Β
17 ΔΗΜΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Β
18 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β
19 ΣΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β