Αφιέρωμα στην Μελσούνγκεν

Ο Ολυμπιακός/ Όμιλος Ξυνή θα αγωνιστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του EHF Cup με την γερμανική Μελσούνγκεν.

H γερμανική ομάδα Μελσούνγκεν ιδρύθηκε το 1861, με το τμήμα χάντμπολ να παίρνει μορφή το 1920. Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών- αθλητών στην ομάδα ανέρχεται στους 300.

Η καλύτερη θέση που πήρε στα ευρωπαϊκά κύπελλα  ήταν το 2016/17 στο ΕHF Cup, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη από τη γαλλική Σέντ Ραφαέλ. Την περσινή σεζόν “τερμάτισε” 5η στην Μπουντεσλίγκα.

Έδρα: Rothenbach-Halle Kassel (χτίστηκε το 2007), με χωρητικότητα 4.300 θέσεις.

Επιτυχίες ομάδας:

1992: Ascent into 2. Bundesliga
1996: German Cup Competition (Semifinal)
2005: Ascent into 1. Bundesliga
2006: Place 12, 1. Bundesliga
2007: Place 12, 1. Bundesliga
2008: Place 10, 1. Bundesliga
2009: Place 11, 1. Bundesliga
2010: Place 12, 1. Bundesliga
2011: Place 13, 1. Bundesliga
2012: Place 10, 1. Bundesliga
2013: Place 10, 1. Bundesliga and German Cup Competition (Semifinal)
2014: Place 6, 1. Bundesliga und German Cup Competition (Semifinal); qualified for Men’s EHF-Cup 2014/2015
2015: Place 6, 1. Bundesliga, Men’s EHF-Cup 2014/2015 (Quarterfinal)
2016: Place 4, 1. Bundesliga and qualified for Men’s EHF-Cup 2016/2017
2017: Place 7, 1. Bundesliga and Men’s EHF-Cup 2016/2017 (Quarterfinal)
2018: Place 7, 1. Bundesliga
2019: Place 5, 1. Bundesliga, qualified for Men’s EHF-Cup 2019/2020

Το πάρε-δώσε:

Ήρθαν: Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf, GER), Stefan Salger  (Eulen Ludwigshafen, GER), Glenn-Louis Eggert (MT-Jugend), Tomáš Piroch (MT-Jugend), Jona Gruber (MT-Jugend)

Έφυγαν: Philipp Müller, Michael Müller, Simon Birkefeldt

Το ρόστερ της ομάδας:

Αριθμός, Θέση, Όνομα, Εθνικότητα, Ημ. Γέννησης, Βάρος, Ύψος, Στην ομάδα από, Προηγούμενη ομάδα, Ευρωπαϊκές συμμετοχές

1 GK Johan Sjöstrand SWE 26/2/1987 93 195 2015 THW Kiel (GER) 96
3 LP Marino Maric CRO 1/6/1990 114 196 2014 RK Maribr Branik (SLO) 60
5 LB Julius Kühn GER 1/4/1993 110 198 2017 VfL Gummersbach (GER) 50
6 LB Finn Lemke GER 30/4/1992 115 210 2017 SC Magdeburg (GER) 77
9 RW Tobias Reichmann GER 27/5/1988 90 188 2017 KS Vive Tauron Kielce (POL) 80
11 RW Dimitri Ignatow GER 30/11/1998 75 174 2015 MT Melsungen Talents 0
13 LW Yves Kunkel GER 13/5/1994 89 184 2018 SC DHfK Leipzig (GER) 7
15 CB Lasse Mikkelsen DEN 19/5/1988 98 197 2017 Skjern Håndbold (DEN) 4
16 GK Nebojsa Simic MNE 19/1/1993 116 194 2017 IFK Kristianstad (SWE) 42
17 LP Felix Danner GER 24/7/1985 108 198 2009 HR Ortenau (GER) 18
19 CB/LP Timm Schneider GER 15/6/1988 108 196 2015 TBV Lemgo (GER) 6
22 LW Michael Allendorf GER 16/9/1986 90 190 2010 HSG Wetzlar (GER) 19
27 CB Roman Sidorowicz SUI 8/8/1991 80 187 2018 Pfadi Winterthur (SUI) 54
34 RB Kai Häfner GER 10/7/1989 96 192 2019 TSV Hannover-Burgdorf (GER) 78
41 LW Fin Backs GER 22/4/1998 85 181 2015 MT Melsungen Talents 0
55 RB Stefan Salger GER 15/8/1996 109 207 2019 Eulen Ludwigshafen (GER) 0
94 CB Domagoj Pavlovic CRO 21/3/1993 92 190 2018 PPD RK Zagreb (CRO) 11
96 GK Glenn-Louis Eggert GER 5/4/2000 100 200 2016 MT Melsungen Talents 0
97 RB Tomáš Piroch CZE 12/5/2000 90 188 2017 MT Melsungen Talents 1
98 LB Jona Gruber GER 19/5/2000 86 192 2017 MT Melsungen Talents 0

Προπονητής: Heiko Grimm

Βοηθός προπονητή: Arjan Haenen