
Μετά από την οριστική διακοπή που αποφάσισε η ομοσπονδία για το μέλλον των φετινών πρωταθλημάτων, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και ως αποτέλεσμα και το νταμπλ.
Αυτό είναι το υπ’ αριθμόν 3 πρωτάθλημα του «δικέφαλου» του Βορρά, μετά από αυτό του 2013 και του 2019 και πλέον βρίσκεται στην 6η θέση των συλλόγων με τα περισσότερα πρωταθλήματα.
Την πρωτοπορία έχει η Αναγέννηση Άρτας με 12 πρωταθλήματα, ενώ ακολουθούν Γ.Ε. Βέροιας και Α.Σ.Ε Ορμή Πάτρας με 6.
Αναλυτικά οι πρωταθλήτριες ομάδας:
Σύλλογος | Τίτλοι | Χρονιές |
Αναγέννηση Άρτας ![]() | 12 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Γ.Ε Βέροιας ![]() | 6 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Α.Σ.Ε. Ορμή Πάτρας ![]() | 6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Ο.Φ. Νέας Ιωνίας ![]() | 5 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Γ.Ν.Ο Άρης Νίκαιας ![]() | 4 | 1982, 1983, 1984, 1985 |
ΠΑΟΚ ![]() | 3 | 2013, 2019, 2020 |
Αθηναϊκός Α.Σ. ![]() | 2 | 1986, 1987 |
Α.Σ. Εκπαιδευτήρια Δούκα ![]() | 1 | 1994 |
