ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Handball Premier
| Α/Α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ | 4 | 2 | 73 | 47 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΕΚ | 4 | 2 | 67 | 48 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ | 3 | 2 | 63 | 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ LAMWAY GROUP | 3 | 2 | 50 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ | 2 | 2 | 54 | 59 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ EL GRECO | 2 | 2 | 52 | 57 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ | 2 | 2 | 66 | 61 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΙΩΝΙΚΟΣ BFON | 2 | 2 | 64 | 65 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Γ.Α.Σ ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 2 | 53 | 55 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | EMBLEM.GR ΦΕΡΩΝΑΣ | 1 | 2 | 66 | 74 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ε.Γ.Σ.Ν ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 0 | 2 | 49 | 60 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Ε.Σ.Ν ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 0 | 2 | 53 | 73 | -20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
