Μεγάλες μάχες σε αγόρια και κορίτσια επιφύλαξε η δεύτερη ημέρα για την τελική κατάταξη στους ομίλους.

Αναλυτικά στα αγόρια σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα :
| AEK ATHENS – ZAFIRAKIS NAOUSAS | A | B | 18 – 15 | |
| PHILIPPOS VERIAS – APOLLON ST. | D | B | 21 – 18 | |
| JEDINSTVO BRCKO – AO PROSOTSANIS | C | B | 24 – 28 | |
| FAIAX CORFU – WNT U19 | B | B | 17 -21 | |
Η τελική βαθμολογία στους ομίλους των αγοριών :
| GROUP A | GROUPB | ||||||
| AEK | 4 | ΠΑΟΚ | 4 | ||||
| ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ | 2 | AO ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0 | ||||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ U19 2 | |||||
| GROUP C | GROUPD | ||||||
| RK JEDINSTVO 2015 | 2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | ||||
| ΧΑΝΘ | 0 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 0 | ||||
| AO ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 | |||||
Και το πρόγραμμα των αγοριών της 3ης ημέρας:
| 29 | 10:05 | ZAFIRAKIS NAOUSAS – YMCA | 9-12 | B | |
| 30 | 11:10 | FAIAX CORFU – FIVOS SIKEON | 9-12 | B | |
| 31 | 12:15 | AEK – RK JEDINSTVO 2015 | 1-8 | B | |
| 32 | 13:20 | PHILIPPOS VERIAS – WNT U19 | 1-8 | B | |
| 33 | 14:25 | AO PROSOTSANIS – AESH PYLEAS | 1-8 | B | |
| 34 | 15:30 | PAOK – APOLLON STAVROUPOLIS | 1-8 | B | |
Το βράδυ θα γίνουν οι ημιτελικοί με τις νικήτριες ομάδες των αγώνων 31,32,33,34
Αντίστοιχα στα κορίτσια πρέπει να ολοκληρωθούν και οι αγώνες της 3ης ημέρας για να ξεκαθαρίσει η κατάταξη στον πρώτο όμιλο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| AESH PYLEAS – AOA KASTORIAS | B | G | 30 – 18 | |
| AO PROSOTSANIS – ORFEAS KATERINIS | B | G | 27 – 16 | |
| OFNI – CYCLOPES ALEXANDROUPOLIS | A | G | 34 – 11 | |
| ETHNIKOS KOZANIS – PHILIPPOS VERIAS | A | G | 26 -12 | |
| AESH PYLEAS – AO PROSOTSANIS | B | G | 27 – 29 | |
| ORFEAS KATERINIS – AOA KASTORIAS | B | G | 23 – 14 | |
| OFNI – ETHNIKOS KOZANIS | A | G | 22 – 13 | |
| AEP PANORAMA – CYCLOPES ALEX/LIS | A | G | 23 – 13 | |
Και η κατάσταση στους ομίλους:
| GROUP A | GROUP B | |||||
| ΟΦΝΙ | 7 | ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ | 4 | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | AO ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 6 | |||
| ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | |||
| ΚΥΚΛΩΠΕΣ 0 | AOA ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 | |||||
Οι δύο πρωινοί αγώνες θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο στον πρώτο όμιλο:
| 27 | 8:00 | ETHNIKOS KOZANIS – AEP PANORAMA | A | G |
| 28 | 9:00 | PHILIPPOS VERIAS – CYCLOPES ALEX/LIS | A | G |
Οι ημιτελικοί των κοριτσιών θα γίνουν στις 16:35 και 17:40

