ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Handball Premier
| Α/Α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ | 34 | 19 | 719 | 486 | 233 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | ΑΕΚ | 34 | 20 | 693 | 560 | 133 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Π.Α.Ο.Κ | 33 | 20 | 611 | 519 | 92 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | ΙΩΝΙΚΟΣ BFON | 24 | 20 | 561 | 549 | 12 | 11 | 2 | 7 | 0 |
| 5 | BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ | 19 | 20 | 598 | 590 | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| 6 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ EL GRECO | 18 | 20 | 518 | 574 | -56 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 7 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ LAMWAY GROUP | 17 | 20 | 585 | 628 | -43 | 8 | 1 | 11 | 0 |
| 8 | Γ.Α.Σ ΚΙΛΚΙΣ | 16 | 20 | 542 | 625 | -83 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 9 | Ε.Γ.Σ.Ν ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 15 | 20 | 576 | 616 | -40 | 7 | 1 | 12 | 0 |
| 10 | Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ | 13 | 19 | 534 | 580 | -46 | 5 | 3 | 11 | 0 |
| 11 | Ε.Σ.Ν ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 13 | 20 | 604 | 620 | -16 | 6 | 1 | 13 | 0 |
| 12 | EMBLEM.GR ΦΕΡΩΝΑΣ | 2 | 20 | 576 | 770 | -194 | 0 | 2 | 18 | 0 |
